Pâté de campagne – 3.00€
Saucisson sec env.250g ………………………………………………………… 27.40€/kg
Saucisse sèche env.220g ………………………………………………………. 24.70€/kg
Chorizo env.220g ………………………………………………………………….. 24.70€/kg
Chorizo au piment d’Espelette env.220g ………………………………… 25.90€/kg
Ventrêche plate morceau ………………………………………………………. 11.50€/kg
Ventrêche tranchée sous vide ……………………………………………….. 16.70€/kg
Jambon à l’os ……………………………………………………………………….. 15.50€/kg
Jambon désossé env.7,5kg ……………………………………………………. 20.20€/kg
Jambon tranché sous vide …………………………………………………….. 32.30€/kg
1/4 de jambon sous vide ………………………………………………………… 24.60€/kg
1/2 jambon sous vide …………………………………………………………….. 22.30€/kg
Lomo séché / coppa tranché ………………………………………………….. 24.00€/kg

Saucisses confites sous vide ……………………………………………………….. 19.60€/kg
Longe confite morceau ……………………………………………………….. 18.90€/kg
Longe confite tranchée ……………………………………………………….. 21.00€/kg
Boudin ……………………………………………………….. 10.70€/kg
Boudin piquant ……………………………………………………….. 10.70€/kg
Mini boudins ……………………………………………………….. 11.40€/kg
Boudin blanc (décembre-janvier) ……………………………………………………….. 16.40€/kg
Pieds cuits ……………………………………………………….. 7.20€/kg
Jambon blanc maison tranché sous vide ……………………………………………………….. 20.50€/kg
Jambon blanc maison morceau à cuisiner ……………………………………………………….. 13.45€/kg
Jambon blanc maison entier
Jambon blanc maison 1/2
Jambon blanc maison 1/2 tranché sous vide

Côtes de porc ……………………………………………………….. 11.10€/kg
Grillades ……………………………………………………….. 16.35€/kg
Rôti de porc ……………………………………………………….. 13.40€/kg
Saucisses fraîches ……………………………………………………….. 10.80€/kg
Chipolatas ……………………………………………………….. 11.80€/kg
Chair à saucisse ……………………………………………………….. 10.20€/kg
Plats de côtes (coustons) ……………………………………………………….. 8.80€/kg
Filet mignon ……………………………………………………….. 17.00€/kg
Porcelet mariné (sur commande) ……………………………………………………….. 14.90€/kg

| Caissette 10kg | Rôti | 3kg | 15% d’économie! | |
| Côtes | 3kg | 98.00 € | ||
| Saucisses | 3kg | |||
| Boudin | 1kg | |||
| Caissette 5kg | Rôti | 1,5kg | 12% d’économie! | |
| Côtes | 1,5kg | 51.00 € | ||
| Saucisses | 1,5kg | |||
| Boudin | 0,5kg | |||
| Caissette 3kg | Rôti | 0,9kg | 10%d’économie | |
| Côtes | 1kg | 31.50 € | ||
| Saucisses | 0,6kg | |||
| Boudin | 0,5kg | |||
| Caissette à composer | Choisissez les produits que vous souhaitez en indiquant les quantités pour un total de 10kg minimum | |||
| 10% d’économie! | ||||
| Côtes | 9.99€/kg | |||
| Plats de côtes (coustons) | 7.92/kg | |||
| Rôtis | 12.06€/kg | |||
| Saucisses | 9.72€/kg | |||
| Boudin | 9.63€/kg | |||
| Longe confite sous vide | 16.47€/kg | |||
| Saucisses confites sous vide | 17.05€/kg | |||
| Coli de veau 5kg | Escalopes | 0,9kg | 14.50€/kg | |
| A reserver à l’avance. 1 veau/mois | Rôti | 1kg | ||
| Tendrons | 0,9kg | |||
| Côtes | 1,2kg | |||
| Blanquette | 1kg | |||

| Formule 1/2 porc conserve | ||||
| Salaisons | 1 jambon sec désossé | 7,5kg | ||
| 1 ventrêche séchée | 4kg | |||
| Saucisson sec | 0,25kg | |||
| Saucisse sèche | 0,22kg | |||
| Chorizo | 0,22kg | |||
| Boudin sous vide | 2kg | |||
| 2 pieds cuits | 1kg | |||
| Conserves | Filet mignon 800g | 1 | ||
| Coustons 650g | 3 | |||
| Longes confites 800g | 7 | |||
| Saucisses confites 650g | 5 | |||
| Axoa de porc | 3 | |||
| Pâté de campagne 190g | 12 | |||
| Boudin 190g | 8 | |||
| Hure 190g | 5 | |||
| Rillettes 190g | 6 | |||
| Jambonneau 190g | 3 | |||
| 1/2 porc conserve: 458€ttc | ||||
| 1 porc entier conserve:893.80€ttc | ||||
| Formule 1/4 porc conserve | ||||
| Salaisons | 1/2 jambon sec désossé | 3kg | ||
| 1/2 ventrêche séchée | 2kg | |||
| Saucisson sec | 0,25kg | |||
| Saucisse sèche | 0,22kg | |||
| Chorizo | 0,22kg | |||
| Boudin sous vide | 1kg | |||
| 1 pieds cuits | 0,5kg | |||
| Conserves | Filet mignon 800g | 0 | ||
| Coustons 650g | 2 | |||
| Longes confites 800g | 4 | |||
| Saucisses confites 650g | 3 | |||
| Axoa de porc | 2 | |||
| Pâté de campagne 190g | 6 | |||
| Boudin 190g | 4 | |||
| Hure 190g | 3 | |||
| Rillettes 190g | 3 | |||
| Jambonneau 190g | 3 | |||
| 1/4 porc conserve: 254.00€ttc | ||||
| 1/2 porc préparé | ||||
| 1/2 porc | ||||
| Poids approximatif | ||||
| 1 jambon sec désossé | 7,5kg | |||
| 1 ventrêche séchée | 4kg | |||
| 4,5kg de boudin sous vide | 4,5kg | |||
| 2 pieds cuits | 1kg | |||
| 1 filet mignon frais | 0,750kg | |||
| 1 arraignée fraîche | 0,2kg | |||
| 1 grillade fraîche | 0,3kg | |||
| 1 longe + couston | 7,5kg | |||
| Ou | Côtes de porc | 8,5kg | ||
| Saucisses fraîches | 9kg | |||
| Ou | Saucisses confites | 6kg | ||
| Pâté de campagne verrines 190g | 12 verrines | |||
| Rillettes verrines 190g | 5 verrines | |||
| Jambonneau 190g | 3 verrines | |||
| Soit environ 38,5 kg | ||||
| Prix TTC | Formule 1/2 porc: 404€ | |||
| Formule porc entier: 765€ | ||||
| Achat de gros hiver | ||||
| DETAIL DES PIECES FRAICHES | Prix : nous consulter | |||
| Porc départ Beyrie (2,58€ poids vif) 180kg max | ||||
| Porc livré abattoir poids vif | ||||
| Porc ou 1/2 en carcasse | ||||
| Porc ou 1/2 découpé | ||||
| Longe sans os | ||||
| Longe avec os | ||||
| Jambon frais | ||||
| Epaule avec l’os | ||||
| Epaule 3D découpé découenné désossé | ||||
| Ventrèche parée | ||||
| Tête entière avec goulat | ||||
| Goulat | ||||
| Triage pour saucisses | ||||
| Cœur poumon | ||||
| Foie | ||||
| Pied cru | ||||
| Couenne | ||||
| Gras de bardière | ||||
| Paté frais vrac cru | ||||

Eleveurs de porcs à Beyrie sur Joyeuse au Pays Basque, découvrez notre gamme de charcuteries, conserves et viande fraîche.
05 59 65 75 05
contact@ferme-tocoua.com
Maison Kurutzezaharria
64120 Beyrie sur Joyeuse















